Classement | Parties gagnées | Prénom(s) | Numéro du joueur |
---|---|---|---|
1er | 4 | Claude | 1 |
2e | 3 | Cyrille | 34 |
3e | 3 | Kévin | 5 |
4e | 2 | Jean-pierre | 24 |
5e | 2 | Joel | 14 |
6e | 2 | Henri | 25 |

Participants du concours du Samedi 7 juin
Classement | Parties gagnées | Prénom(s) | Numéro du joueur |
---|---|---|---|
1er | 4 | Claude | 1 |
2e | 3 | Cyrille | 34 |
3e | 3 | Kévin | 5 |
4e | 2 | Jean-pierre | 24 |
5e | 2 | Joel | 14 |
6e | 2 | Henri | 25 |
Participants du concours du Samedi 7 juin