Classement | Parties gagnées | Prénom(s) | Numéro du joueur |
---|---|---|---|
1er | 4 | Henri | 25 |
2e | 4 | Jacky | 11 |
3e | 3 | Vincent, Claude, Jean-pierre, Joel | 9, 1, 24, 14 |
Participants du concours du Samedi 05 juillet
Classement | Parties gagnées | Prénom(s) | Numéro du joueur |
---|---|---|---|
1er | 4 | Henri | 25 |
2e | 4 | Jacky | 11 |
3e | 3 | Vincent, Claude, Jean-pierre, Joel | 9, 1, 24, 14 |
Participants du concours du Samedi 05 juillet