Classement | Parties gagnées | Prénom(s) | Numéro du joueur |
---|---|---|---|
1er | 4 | Kévin | 10 |
2e | 4 | Claude | 1 |
3e | 3 | Louis | 5 |
4e | 3 | Jacky | 11 |
5e | 3 | Eddy, Daniel, Fabienne | 33, 19, 21 |
6e | 3 | Muriel | 7 |

Participants du concours du 26 avril 2025
Classement | Parties gagnées | Prénom(s) | Numéro du joueur |
---|---|---|---|
1er | 4 | Kévin | 10 |
2e | 4 | Claude | 1 |
3e | 3 | Louis | 5 |
4e | 3 | Jacky | 11 |
5e | 3 | Eddy, Daniel, Fabienne | 33, 19, 21 |
6e | 3 | Muriel | 7 |
Participants du concours du 26 avril 2025