Classement | Parties gagnées | Prénom(s) | Numéro du joueur |
---|---|---|---|
1er | 4 | Claude | 1 |
2e | 3 | Louis | 5 |
3e | 3 | Jacky | 11 |
4e | 3 | Kévin | 10 |
5e | 2 | Michel | 12 |
6e | 2 | Fabienne | 21 |

Participants du concours du Samedi 24 mai
Classement | Parties gagnées | Prénom(s) | Numéro du joueur |
---|---|---|---|
1er | 4 | Claude | 1 |
2e | 3 | Louis | 5 |
3e | 3 | Jacky | 11 |
4e | 3 | Kévin | 10 |
5e | 2 | Michel | 12 |
6e | 2 | Fabienne | 21 |
Participants du concours du Samedi 24 mai