| Classement | Parties gagnées | Prénom(s) | Numéro du joueur |
|---|---|---|---|
| 1er | 4 | Claude | 1 |
| 2e | 4 | Daniel | 19 |
| 3e | 4 | Guillaume | Invité |
| 4e | 4 | Eddy | 33 |
| 5e | 4 | Laurent | Invité |
| 6e | 3 | Henri | 25 |
Participants du concours du Dimanche 10 août
| Classement | Parties gagnées | Prénom(s) | Numéro du joueur |
|---|---|---|---|
| 1er | 4 | Claude | 1 |
| 2e | 4 | Daniel | 19 |
| 3e | 4 | Guillaume | Invité |
| 4e | 4 | Eddy | 33 |
| 5e | 4 | Laurent | Invité |
| 6e | 3 | Henri | 25 |
Participants du concours du Dimanche 10 août